能礦聚焦 .News
序號 | 時間 | 接訪領導 | 職 務 | 參與接訪部門 | 接訪地點 | 接訪時間 |
1 | 1月3日 | 趙震海 | 黨委書記、董事長 | 總經辦、黨群工作部、黨委宣傳部 | 信訪接待室 (35樓第二會議室) | 上午: 9:00-11:30
下午: 14:30-17:00 |
2 | 2月7日 | 雷治昌 | 黨委委員、總會計師 | 總經辦、融資財務部 | ||
3 | 3月7日 | 洪 江 | 黨委委員、副總經理 | 總經辦、組織人事部 | ||
4 | 4月11日 | 李 凱 | 黨委委員、副總經理 | 總經辦、運營管理部 | ||
5 | 5月9日 | 趙震海 | 黨委書記、董事長、總經理 | 總經辦、紀委監察辦公室 | ||
6 | 6月6日 | 雷治昌 | 黨委委員、總會計師 | 總經辦、審計風控部 | ||
7 | 7月4日 | 洪 江 | 黨委委員、副總經理 | 總經辦、礦權經營部 | ||
8 | 8月1日 | 李 凱 | 黨委委員、副總經理 | 總經辦、安全環保部 | ||
9 | 9月5日 | 趙震海 | 黨委書記、董事長、總經理 | 總經辦、規劃投資部 | ||
10 | 10月10日 | 雷治昌 | 黨委委員、總會計師 | 總經辦、融資財務部 | ||
11 | 11月7日 | 洪 江 | 黨委委員、副總經理 | 總經辦、項目督導專班 | ||
12 | 12月5日 | 李 凱 | 黨委委員、副總經理 | 總經辦、運營管理部 |



